| G(亭)20200301 | |
| 地块位置 | 盐东镇飞跃河南、经支一路东侧地块 |
| 用地性质 | 工业用地 |
| 出让方式 | 挂牌 |
| 出让面积(㎡) | 6192.00 |
| 容积率 | 大于或等于1并且小于或等于1.6 |
| 成交价(万元) | 151.70 |
| 成交每亩价(万元/亩) | 16.33 |
| 溢价率 | 0.00% |
| 出让时间 | 2020年8月3日 |
| 竞得者 | 盐城中申瑞德涂装设备有限公司 |
编号为G(亭)20200301地块,位于盐东镇飞跃河南、经支一路东侧地块,工业用地,出让年限 50年,出让总用地面积为6192.00㎡,建设用地面积6192.00㎡,容积率大于或等于1并且小于或等于1.6,起始价151.70万元,最终由盐城中申瑞德涂装设备有限公司以底价151.70万元(16.33万元/亩)成交。


